Procurar Rolamento De Bloco De Descanso, Rolamento De Almofada Impermeável, Rolamento De Bloco De Almofada De Aço Inoxidável no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Rolamento de bloco de descanso > Todos os tipos de rolamento de bloco travesseiro tamanho polegadas

Todos os tipos de rolamento de bloco travesseiro tamanho polegadas

Informação básica

Modelo: UCPF206

Descrição do produto

Especificações 1.material: aço cromado, aço inoxidável, cerâmica
2. Alta qualidade e entrega rápida
3.ISO9001: 2008
4.Grade: P0 P6

Bloco do bloco do descanso UCFL200 série Especificação:
Diâmetro 1.Bore: de 12mm a 140mm:
Diâmetro 2.Outer: de 47mm a 300mm:
3.Material: aço do rolamento / aço do cromo - China, (AISI) 52100 - Americano, (Din) 100Cr6 - Alemanha 4.Certificates: ISO9001: 2000, ISO / TS16949 5.Feilds Used in: Motorcycle, Motor, Pump , Ventilador, ar condicionado, forno de microondas, máquina de costura, cadeiras de massagem, máquinas agrícolas, equipamento de fitness, máquina de lavar roupa, equipamentos de escritório.
Unit No. Dimensions mm Bolt Size mm Bearing No. Weight(kg)
d a e i g l s b z t B n
UCFL201 12 113 90 15 11 26 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC201 0.6
UCFL202 15 113 90 15 11 26 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC202 0.6
UCFL203 17 113 90 15 11 26 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC203 0.5
UCFL204 20 113 90 15 11 26 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC204 0.5
UCFL205 25 130 99 16 13 27 16 68 35.8 40 34 14.3 M14 UC205 0.6
UCFL206 30 148 117 18 13 31 16 80 40.2 44.5 38 15.9 M14 UC206 0.9
UCFL207 35 161 130 19 14 34 16 90 44.4 48.5 43 17.5 M14 UC207 1.2
UCFL208 40 175 144 21 14 36 16 100 51.2 55.5 49 19 M14 UC208 1.6
UCFL209 45 188 148 22 15 38 19 108 52.2 56.5 49 19 M16 UC209 1.9
UCFL210 50 197 157 22 15 40 19 115 54.6 59.5 52 19 M16 UC210 2.2
UCFL211 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 63 56 22.2 M16 UC211 3.1
UCFL212 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 73.5 65 25.4 M20 UC212 4
UCFL213 65 258 210 30 22 50 23 155 69.7 74.5 65 25.4 M20 UC213 5
UCFL214 70 265 216 31 22 54 23 160 75.4   75 30.2 M20 UC214 5.6
UCFL215 75 275 225 34 22 56 23 165 78.5   78 33.3 M20 UC215 6.2
UCFL216 80 290 233 34 22 58 25 180 83.3   83 33.3 M22 UC216 8.2
UCFL217 85 305 248 36 24 63 25 190 87.6   86 34.1 M22 UC217 9.3
UCFL218 90 320 265 40 24 68 25 205 96.3   96 39.7 M22 UC218 11

Grupo de Produto : Rolamento de bloco de descanso