Procurar Bloco De Apoio, Unidades De Bloco De Almofada, Unidades De Rolamento no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Bloco de apoio > Rolamento de bloco de travesseiro (UCT208)

Rolamento de bloco de travesseiro (UCT208)

Informação básica

Modelo:  UCT208

Descrição do produto

Número de linhas: Único Material: Rolamento Aço Separado: Unseparated FKD FE HHB Origem: Linxi Hebei Corpo de rolamento: Rolamentos de esferas Dimensão externa: Direção de carga pequena e média (60-115mm): Rolamento radial Peso: 1.48kg Especificação: ABEC-1 / P0 Código HS: 84832000 Suporte de bloco de travesseiro
Carcaça de enrolamento de ferro fundido normal para ajustar o espaçamento entre eixos paralelos
Parafuso de fixação ou eixo excêntrico
Rolamento de auto-alinhamento de serviço normal
Rolamento de anel interno estreito ou largo
Eixo tamanhos & semi; 1 & amp; 2 a 3 1 & amp; 2 & lpar; métrica a 50 mm & lt;

Parafuso ajustador UCT Anel interno largo
NAT200 Colar excêntrico Anel interno largo
SBT200 Parafuso ajustador Anel estreito interno
SAT200 Colar excêntrico estreito anel interno

UC ----------------- P -------------------- 201 ---------- 08
∨
Tamanho do eixo
Polegadas: Primeiro e segundo dígitos e igual a 16 de polegada
08 & é igual a 8 & sol; 16 ou 12
* Matric: Como indicado, eu e & período; 20mm
∨
Série básica
201-218 normal duty
X05-X20 direito médio
305-320 direito grande
322, 324, 326, 328
∨
Tipo de alojamento
P: Travesseiro padrão
F: Flange quadrado de 4 parafusos
FL: Oval2-parafuso flange
FB: suporte de 3 furos
T: Unidade de retenção
Período & período; & período;

∨
Inserir rolamento
UC: Bloqueio do parafuso
HC: Bloqueio excêntrico
SB: Bloqueio do parafuso de ajuste de luz
SUC: Bloqueio de parafuso de fixação de aço inoxidável
Período & período; & período;
Bearing Unit No. Shaft Dia (in) Dimensions (in) or (mm) Bearing No. Housing No. Weight (kg)
o g p q s b k e a w j l h Bi n
UCT201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC201 T204 0.78
UCT202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC202 T204 0.76
UCT203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC203 T204 0.74
UCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC204 T204 0.73
UCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14.3 UC205 T205 0.76
UCT206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9 UC206 T206 1.15
UCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207 T207 1.48
UCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 UC208 T208 2.17
UCT209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209 T209 2.25
UCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 UC210 T210 2.33
UCT211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211 T211 3.65
UCT212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212 T212 4.47
UCT213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65.1 25.4 UC213 T213 6.3
UCT214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.6 30.2 UC214 T214 6.6
UCT215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3 UC215 T215 7.1
UCT216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82.6 33.3 UC216 T216 7.8
UCT217

Grupo de Produto : Bloco de apoio